Avgifterna vid Älands återvinningsanläggning faktureras. Avfallsskatt ingår - i förekommande fall - med 744 kronor per ton. Företag betalar för allt utom metall och kartong/wellpapp.
Även privatpersoner betalar för asbest, stubbar och annat svårbehandlat avfall som till exempel betong med armering.
Nedanstående priser gäller företag, med några undantag.
Företag - personbil med släp (per gång) | Exkl. moms | Inkl. moms |
Avfall i personbil, med eller utan släp alternativt lätt lastbil | 300 kronor | 375 kronor |
Pris per ton | ||
---|---|---|
Avfallsslag | Exkl.moms | Inkl. moms |
Asbest ej inblandat i annat material | 1 900 kronor | 2 375 kronor |
Asbest inblandat i annat material | 2 900 kronor | 3 325 kronor |
Brännbart avfall, sorterat | 1 995 kronor | 2 493,75 kronor |
Deponirest (ej återvinningsbart) | 2 150 kronor | 2 687,50 kronor |
Fönster | 1 800 kronor | 2 250 kronor |
Gips | 1 700 kronor | 2 125 kronor |
Grovavfall osorterat | 2 350 kronor | 2 937,50 kronor |
Impregnerat trä | 2 600 kronor | 3 250 kronor |
Möbler | 2 500 kronor | 3 125 kronor |
Spån | 150 kronor | 187,50 kronor |
Stubbar och annat svårbehandlat avfall | 2 000 kronor | 2 500 kronor |
Träavfall, behandlat (bygg, rivning etc.) | 1 000 kronor | 1 250 kronor |
Trädgårdsavfall för flisning och rent trä | 550 kronor | 687,50 kronor |
Trädgårdsavfall - löv, gräs etc | 550 kronor | 687,50 kronor |
Pris per ton | ||
---|---|---|
Täckmaterial/konstruktionsmaterial direkt användbart | Exkl.moms | Inkl. moms |
Betong, tegel etc under 500 kilo | 250 kronor | 312,50 kronor |
Betong, tegel etc över 500 kilo | Kontakta Platschef för offert | |
Jord och sten under 500 kilo | 250 kronor | 312,50 kronor |
Jord och sten över 500 kilo | Kontakta Platschef för offert |
Elavfall som ej ingår i producentansvar | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Övrig utrustning | 4 kronor/kg | 5 kronor/kg |
Lämnat avfall kontrolleras regelbundet. Felangiven fraktion vid invägning eller felsorterad fraktion som inte överensstämmer med det som angivits vid invägningen debiteras som osorterat avfall plus en avgift på 1 000 kronor per ton.
Upptäcks elavfall och/eller farligt avfall i ovanstående avfall tillkommer 2 000 kronor per lass (exkl moms) för sortering och behandling. Till detta kommer också destruktionsavgift för farligt avfall.
Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad.
Farligt avfall från näringsidkare, institutioner etc. faktueraras transport och destruktionskostnad. Farligt avfall ska vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösningar på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.
Förorenade jordar tas emot efter överenskommelse med Platschef vid Älands återvinningsanläggning. Läs mer om behandling av förorenad jord på sidan "Behandling av förorenad jord".
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.